Antal sökande 2012

Söktrycket var stort på årets antagning till de kandidatutbildningar som startar hösten 2012. Sammanlagt sökte 3 050 personer de 115 studieplatserna.

Utbildning Antal sökande Antal platser Sökande/plats
Berättande animerad film 48 8  6,0
Dokumentärfilm 111 6 13,9
Dramatik/dramaturgi 53 4 13,3
Filmfoto 106 4 26,5
Filmklippning 113 6 28,3
Filmljud 45 6 11,3
Filmmanus 113 5 22,6
Filmproduktion 66 6 16,5
Filmregi 243 4 60,8
Kostymteckning 36 4 9,0
Ljuddesign 30 4 7,5
Ljusdesign 16 4 4,0
Mask- och perukdesign 39 4 9,8
Mimskådespeleri 136 8 17,0
Radio 174 8 21,8
Scenkonstproducent 30 4 7,5
Scenografi 49 4 12,3
Skådespeleri 1 405 10 140,5
Teaterregi 108 4 27,0
Teaterteknik 29 8 3,6
Tv 100 8 12,4
totalt 3 050 119  

 

Share |